致力于成為更好的解決方案供應(yīng)商!
產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
簡要描述:C41-μA直流微安表具有良好的防顛震性能,由于采用了張絲支承,儀表偏轉(zhuǎn)時不存在摩擦,因而提高了儀表的靈敏度,保證了儀表讀數(shù)的準(zhǔn)確性。
C41-μA直流微安表是磁電系張絲支承指針指示可攜式電表。可動部分采用高強度合金張絲支承在減震彈片上,并裝有阻止器,因此儀表具有良好的防顛震性能,由于C41-μA直流微安表采用了張絲支承,儀表偏轉(zhuǎn)時不存在摩擦,因而提高了儀表的靈敏度,保證了儀表讀數(shù)的準(zhǔn)確性,zui多量限的儀表為28個量限,量限轉(zhuǎn)換采用了轉(zhuǎn)換開關(guān),使用方便。C41型多量限儀表可供實驗室精密測量直流電流,電壓及生產(chǎn)線或計量室做標(biāo)準(zhǔn)表使用。
C41-μA直流微安表技術(shù)參數(shù):
型號 | 測量范圍 | 內(nèi)阻或電壓降 |
C41-μA 直流微安表0.2級 | 0-20μA 0-50μA 0-75μA 0-100-200-500-1000μA 0-150-300-750-1500μA | R≈4.5KΩ R≈650Ω R≈300Ω R≈1200/1100/560/300Ω R≈1250/860/400/210Ω |
C41-mA 直流毫安表0.2級 | 0-5-10-20-50mA 0-100-200-500-1000mA | U≈38.5~44.5mV U≈45mV |
C41-A 直流安培表0.2級 | 0-2-5-10-20A 0-1.5-3-7.5-15-30A | U≈45mV U≈45mV |
C41-mA.A 直流毫安安培表0.2級 | 0-1.5-3-7.5-15-30-75-150-300-750mA -1.5-3-7.5-15A |
U≈23~45mV |
C41-mV.V型 | 45/75/150/300/750mV | 1 KΩ/V |
C41-mV型 | 0-10mV |
|
C41-V型 | 1.5/3/7.5/15/30/75/150/300/750V | 1 KΩ/V |
C41-mA.mV型 | 1.5/3./7.5/15/30/75/150/300/750/1500mA | 1545mV1500mA: |
C41-A.V型 | 1.5/3/7.5/15/30/75/150/300/750mA | 1.5mA~30A: |
13774416198
掃碼關(guān)注我們