FC-2GB 防雷元件測(cè)試儀
技術(shù)指標(biāo) | 測(cè)量范圍 | zui大誤差 | 測(cè)試條件 |
起始動(dòng)作 電壓(U1mA) | 0~1999V | ≤±1%±1d | 1mA±5μA |
泄露電流 (I0.75U 1mA) | 0~199.9μA | ≤±2μA ±1d | 0.75 U1mA |
技術(shù)指標(biāo) | 測(cè)量范圍 | zui大誤差 | 測(cè)試條件 |
直流擊穿電壓(Vsdc) | 5~1999V | ≤±1%±1d | 電壓上升速率:100V/S±10% |
絕緣電阻 | 6MΩ(500V) |
耐壓 | AC1.5kV 50HZ 1min |
工作溫度和濕度 | 0~+40℃,≤85%RH |
儲(chǔ)存溫度和濕度 | -10℃~+50℃,≤90%RH |
電源 | DC12V 電源 |
功耗 | 8W |
儀器尺寸 | 208×190×78mm3 |
重量 | ≤1kg |
13774416198
掃碼關(guān)注我們